Beschrijving
Gebreide trui met hoge dubbele col en volumineuze mouwen.
Lengte 72cm, 50% PAN, 40% Nylon, 6% Wool, 4% Elastane
Gebreide trui met hoge dubbele col en volumineuze mouwen.
Lengte 72cm, 50% PAN, 40% Nylon, 6% Wool, 4% Elastane
Color | Blauw |
---|---|
Brand | Yest curve |
Season | Winter 2026 |
Color_code | 2010 |
Subsoort | Truien – vesten |
Size | 0 (46), 1 (48), 2 (50), 3 (52), 4 (54-56), 42, 5 (58-60), X-0 (44) |
Yest curve | 0 (46), 1 (48), 2 (50), 3 (52), 4 (54-56), 42, 5 (58-60), X-0 (44) |
maandag:
gesloten
dinsdag tot en met vrijdag:
10.00 – 17.30 uur
zaterdag:
10.00 – 17.00 uur