Beschrijving
blouse Lengte 86 cm Donker rood/ grijs
100% Viscose
blouse Lengte 86 cm Donker rood/ grijs
100% Viscose
| Color | Multi |
|---|---|
| Brand | Yest curve |
| Season | Winter 2026 |
| Color_code | 6934 |
| Subsoort | Blouses – tunieken |
| Size | 0 (46), 1 (48), 2 (50), 3 (52), 4 (54-56), 42, 5 (58-60), X-0 (44) |
| Yest curve | 0 (46), 1 (48), 2 (50), 3 (52), 4 (54-56), 42, 5 (58-60), X-0 (44) |




maandag:
gesloten
dinsdag tot en met vrijdag:
10.00 – 17.30 uur
zaterdag:
10.00 – 17.00 uur